Uitbetaling

Hieronder zie je het Club Euro staffel overzicht. Hoe meer minuten je maakt, hoe meer wij uitbetalen. Onderstaande tarieven zijn exclusief BTW. Indien een Nederlands BTW nummer bij ons bekend is en correct is betalen wij ook de BTW aan jou uit. Beschik je niet over een BTW nummer dan worden de verdiensten zonder BTW uitbetaald. Dit komt voor wanneer je particulier of in het buitenland gevestigd bent.

FILM CONTENT VOICE
0-2,5k 2,5-5k 5-10k 10-20k 20-30k 30-40k 40-50k 50-60k 60-70k 70-80k 80-100k
Nederland (NL) NL 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48
België (BE) BE 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60
Duitsland (DE) DE 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70
Zwitserland (CH) CH 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70
Oostenrijk (AT) AT 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70
Spanje (ES) ES 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48

Tarieven zijn in Euro's en gelden per minuut. De staffels worden vastgesteld per kalendermaand.



Club Euro stort maandelijks jouw verdiensten op je rekening bij. Hiervoor dien je wel aan de minimale limiet te hebben voldaan van € 25,00. Lukt dit niet dan neem je je verdiensten gewoon mee naar de volgende maand totdat je boven de limiet van € 25,00 zit. De verdiensten worden omstreeks 6 weken na afloop van de maand automatisch overgemaakt op je rekening.